panasoni BM123の棒の送り装置SMT BM122の表面MOUNTER装置5.5kgの重量
panasoni BM123の棒の送り装置SMT BM122の表面MOUNTER装置5.5kgの重量
指定:
| AA0AS00 | H01ピンクφ1.0 |
| AA05800 | H01緑φ1.3 |
| AA0MZ00 | H01オレンジφ1.3 Melf |
| AA06900 | H01水φ1.8 |
| AA11R00 | H01オレンジφ1.8 Melf |
| AA07000 | H01紫色φ2.5 |
| AA08400 | H01紫色φ2.5G |
| AA07100 | H01黄色緑のφ3.7 |
| AA08500 | H01黄色緑のφ3.7G |
| AA07900 | H01中型の紫色φ5.0 |
| AA07200 | H01赤いφ5.0G |
| AA08000 | H01中型の紫色φ7.0 |
| AA07300 | H01えんじ色φ7.0G |
| AA08100 | H01中型の紫色φ10.0 |
| AA07400 | H01海軍φ10.0G |
| AA08200 | H01中型の紫色φ15.0 |
| AA07500 | H01白いφ15.0G |
| AA08300 | 富士NXT H01はノズル20.0を取ります |
| AA07600 | 富士NXT H01はノズル20.0Gを取ります |
| 富士NXTのノズル--H04頭部 | |
| AA06T00 H04のピンクφ0.7 | |
| AA06W00 | H04ピンクφ1.0 |
| AA06X00 | H04緑φ1.3 |
| AA06Y00 | H04水φ1.8 |
| AA22Z14 | H04オレンジφ1.8 Melf |
| AA06Z00 | H04紫色φ2.5 |
| AA07F00 | H04紫色φ2.5G |
| AA07A00 | H04黄色緑のφ3.7 |
| AA07G00 | H04黄色緑のφ3.7G |
| AA07B00 | H04中型の紫色φ5.0 |
| AA07H00 | H04赤いφ5.0G |
| AA07C00 | H04中型の紫色φ7.0 |
| NPM16N510054846AA N510059866AA N510059928AA | |||||
| CM402 HOLDERN21000742AA N210007425AA | |||||
| CM 24/32MM N610037299AB | |||||
| CMN210007288AA KXFB029SA00 N210110221AA | |||||
| N610090958AA 12/16MM N610002834AB | |||||
| MSR 10468S0019 | |||||
| KXF0DX8NA00 N510054843AA | |||||
| AIX01A38126 | |||||
| NPM-W N610119365AD | |||||
| BM N610070544AA N210059243AA X01M1550102 | |||||
| NXT W16 | |||||
| NXT W16C | |||||
| NXT W24C | |||||
| NXT W08F | |||||
| NXT W12 | |||||
| NXT W32C | |||||
| NXT W44 | |||||
| NXT W44C | |||||
| CM402N510048142AA MTNM000016AA | |||||
| NXT W08C | |||||
| N610168882AA N610054441AA N610052706AB NPM | |||||
| N510054844AA VQ111U-5L0-X480 | |||||
| RH3:X00K04174 | |||||
| NXT W08 | |||||
| N610077291AA | |||||
| NXT W12C | |||||
| NXT W24 | |||||
| NXT W56C | |||||
| CM402/602 N510043555AA N510043589AA 1.7W | |||||
| CM402 602 KXF0A3EAA00 | |||||
| AM100 235AM JZSX2469 | |||||
| 0100P111610 | |||||
| AI304130348807 304130348708 AVK | |||||
| NPM N41444 | |||||
| CM101 N510013496AA KXF0DZVXA00 | |||||
| KXF0E1VCA00 N510013497AA N986KMF9030 SP18 | |||||
| HDF N98630R0 | |||||
| CM402KXFP6GAGA00 KXFP6D1AA00 P60LA | |||||
| CM402/602 101KXF0E3RRA00 | |||||
| HDF N641TA4C1325 | |||||
| N310PK7CRE1 | |||||
| SP28 SP60 SP80 KXF0DWRPA00 | |||||
| NPM N510065133AA | |||||
| BM N94199YA | |||||
| BMY N606MRJ2-234 MR-J2M-70DU-PW012 | |||||
| KXF0A6FAA00 | |||||
| N1FA964002A BM LED | |||||
| N310P917M | |||||
| N310P917 N310E3CJC4P | |||||
| CM12MM N210050453AA KXFA1LFAA01 | |||||
| CM602 12 N21004981AF | |||||
| KXF0DSUAA00 N610002292AA E3S-LS3N | |||||
| N510009017AA 24V | |||||
| N300AZ16-022 | |||||
| CM12MM N210050454AA KXFA1PU33A01 | |||||
| N210123316AA KXFA1PS7A01CM 8MM | |||||
| SP28 PB1011-01 | |||||
| CM N510054810AA N510002505AA | |||||
| MSR104852101314 104852101309 104852101313 | |||||
| CM N510054811AA N510028739AA N510069637AA | |||||
| BM CPU N610141152AA | |||||
| N610102505AANPM | |||||
| BM CS8630I-03 N510023803AA | |||||
| CM602皿KXFX03FMA00 | |||||
| 松下電器産業FL100 | |||||
| N610113250AB AA N610063925AA N610071723AA | |||||
| DT401KXFX03EJA00 EV2509-108-E2-FL289210 | |||||
| N510034869AA SMT KXF0DMAAA00 | |||||
| N610113210AB AA N610058673AA N610071724AA | |||||
| NPM 8,12N610067607AE N61006760AD | |||||
| N610051792AA KXFE00GQA00 N610140450AA | |||||
| CM602ホールダーN210007284AB N210098763AB | |||||
| N610097899AB AC AA NPM12 | |||||
| KXFB03KAA01 | |||||
| N610071334AA KXFYG00076 N210048234AA | |||||
| BM S N9860730-R33 | |||||
| N510016346AA | |||||
| KXF0DKSAA01 | |||||
| SP18 N510015455AA SSD-L-16-15-N | |||||
| :KXF0DKDAA00 | |||||
| BM N210XPCS-372 | |||||
| N510068213AA NPM12 | |||||
| CM402 602PIN N610133066AA N210106364AA | |||||
| LED N610020291AA KXFK001PA00 | |||||
| :KXF0DKCAA00 | |||||
| KXF0DKFAA00 | |||||
| :KX0DKEAA00 | |||||
| CM202KXF0DXESA00CJ2WB16AB-T0755-15 | |||||
| N610106340AA NPM 8 | |||||
| N510029993AA BM H HC-BH0236-S11 | |||||
| HDF:N431FTS6M5 | |||||
| CM N610014970AE N610002838AA | |||||
| KXF0DXEYA00 HC-MFS0335W1-S4 | |||||
| BM第2 104591500 P563A-004 | |||||
| HDFN606PK543NB 304830953602 6W | |||||
| :KXFP67YAA00 | |||||
| BM H:N510024119AA | |||||
| BM N210074262AA | |||||
| CM KXFB058VA01 KXFB058VA00 | |||||
| CM202 N610152894AA N610152893AA N6101152891AA | |||||
| 0.15 MM KXF0DYHUA00 | |||||
![]()
包装の細部:VACUUM&WOODENBOX
受渡し時間:1~3仕事日以内に
郵送物:
1。私達は世界的にに出荷します
2。ほとんどの順序は支払の後で1~7daysの内で出荷します
3. EMS、UPS、DHL、TNTまたは香港のポストによって航空郵便を使用して陶磁器の本土から出荷される項目私達は顧客の船積みの要求を受け入れます
私達が商品を出荷した後郵送物の前の4.100%T/Tか30%T/TADVANCE、郵送物の前のBanlance 70%、私達は船積み情報を電子メールで送ります
長期5.WE販売法および買物によって使用される装置
サービス:
1. SMTの実線の解決
2. SMTプリンター、一突きおよび場所機械、退潮のオーブン、コンベヤー、AOI、SPI、積込み機および荷役の製造者
3. AIは機械、SMTの周囲装置の製造者を挿入します
4. 使用された装置を売買して下さい
5. SMTの送り装置およびノズルのManufacuture
6. 私達に専門エンジニアのチームがあります
会社情報:
シンセンCNSMTの電子工学装置Co.、株式会社は2005年6月に確立されました
6,000,000元および60人以上の従業員の1.registered首都。
2.The会社の専門R & Dの中心の人員は持っています15年間の自動化されたR & Dおよび製造業の経験を団結します。
3.Our会社は2010年の終わりに大量生産されたrefowのオーブンおよび波の溶接機成長し。機械は国の第1です。
プロダクトの4.The売上高は年半分のの200単位以上達しました。
5.Our哲学:完全性、顧客のための最初に強さ、心をこめて。
顧客に、サービス提供が中心のビジネス哲学最初に付着している、6.Our会社
温和な競争は、顧客が人件費を救うことができる、製造原価をように、ようにより多くの顧客質および安いSMTの陶磁器上限装置を使用する懸命に働き続けます学ぶために。
ビジネス規模:
1.Buyおよび販売法SMTの一突きおよび場所機械(YAMAHA JUKI富士、サムスン、松下電器産業、フィリップス、SIEMENS、ASSEMBLON、Mirae、ソニー、…
2.SMT全自動printer&semi自動プリンター
3.SMT退潮のoven&の波のはんだ機械
4.SMT積込み機および荷役
5.SMTコンベヤー
6.AOI、SPI
7.SMT周辺機器。
8.Insert機械
送り装置のノズルのような9.Machine予備品
10.実線の解決サービス
接触:
CNSMTの電子工学装置Co、.LTD
氏:Lizzy wong
電子メール:Lizzy @smtlinemachine.com
cnsmtline@foxmail.com
www.smtlinemachine.com
Mb/whatsapp/wechat:+8613537875415
SKYPE:生きている:722d83e2b97a0bf5